多軸系統(tǒng)中極高的動(dòng)態(tài)性
無(wú)可比擬的性價(jià)比
高轉(zhuǎn)速時(shí)放熱量仍很低
可安裝在任意位置
經(jīng)過(guò)終生潤(rùn)滑,因此免維護(hù)
精確嚙合
其優(yōu)勢(shì)在此款減速機(jī)即使在高轉(zhuǎn)速時(shí)也能達(dá)到高效率
PLE 系列是此產(chǎn)品取得成功的基石。該系列產(chǎn)品極輕、性能十分強(qiáng)勁,
且由于其低摩擦損耗軸承設(shè)計(jì)和優(yōu)化的潤(rùn)滑功能,十分適用于高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工況。
一款真正強(qiáng)效且價(jià)格合理的產(chǎn)品。
PLE減速機(jī)型號(hào):
PLE40、PLE60、PLE80、PLE120、PLE160
PLE減速機(jī)速比
一級(jí)速比:3、4、5、7、8、10
二級(jí)速比:9、12、15、16、20、25、32、40、64
三級(jí)速比:60、80、100、120、160、200、256、320、512
PLE行星減速機(jī)在NEUGART減速機(jī)中屬于基礎(chǔ)型減速機(jī),也是一款應(yīng)用比較廣泛的。PLE具有重量輕、性能強(qiáng)勁等特點(diǎn)。而且因?yàn)檫@款減速機(jī)低摩擦損耗軸承的設(shè)計(jì),讓它十分適合在高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工況去運(yùn)行。相對(duì)其他減速機(jī),在高轉(zhuǎn)速時(shí)也能達(dá)到高效率。
這款減速機(jī)有著PLE40、PLE60、PLE80、PLE120、PLE160五種尺寸可以去選擇,也是NEUGART系列可以選擇小尺寸減速機(jī)。具有3套行星齒輪架,3-512共24種速比可以去選擇,適配不同型號(hào)的伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)。
PLE是經(jīng)濟(jì)型的減速機(jī),采用圓形輸出法蘭,帶輸出軸,輸出軸的規(guī)格可以選擇(具體見(jiàn)NEUGART選型樣本),是一款同軸減速機(jī),具有緊湊型結(jié)構(gòu)、承載高、壽命長(zhǎng)、低噪音等優(yōu)點(diǎn),行星齒輪架采用的是直齒輪,低摩擦深溝球軸承等。組成部件相對(duì)簡(jiǎn)單,對(duì)NEUGART減速機(jī)系列具有深遠(yuǎn)的意義。
這款可以在-25℃至90℃之間工作;IP54防護(hù)等級(jí);標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑、低溫潤(rùn)滑和食品級(jí)潤(rùn)滑,共三種潤(rùn)滑方式可以去選擇;因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)緊湊性,可以采用任意的安裝方式,安裝簡(jiǎn)便;抗扭剛度是0.7-75Nm區(qū)間內(nèi),具體型號(hào)有著不同的數(shù)據(jù)可選擇;減速機(jī)的重量范圍為最低0.3-23.7Kg可以去選擇。這款減速機(jī)的重量負(fù)載等系列數(shù)據(jù)在選型樣本中均有著詳細(xì)的記錄,具體型號(hào)選型根據(jù)電機(jī)參數(shù)和負(fù)載情況而定。
PLE行星減速機(jī)在自動(dòng)化、機(jī)床、食品、激光切割、桁架、包裝機(jī)械等行業(yè)都有著廣泛的應(yīng)用。深圳市維動(dòng)自動(dòng)化提供NEUGART全系列產(chǎn)品,專業(yè)技術(shù)提供全方面的技術(shù)支持,NCP選型軟件、快速報(bào)價(jià)等。
PLE行星減速機(jī)尺寸圖紙下載:
PLE尺寸圖紙
減速機(jī)參數(shù) | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級(jí) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - | 3 | ||||||
滿載時(shí)效率 | η | % | 92 - 98 | |||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙 | jt | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | <6 - <9 | |
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 2.1 - 2.5 | 7.2 - 9.8 | 15.5 - 20.5 | 57.5 - 72.0 | |
減速機(jī)重量 | mG | kg | 0.3 - 0.5 | 0.9 - 1.3 | 2.1 - 3.2 | 5.8 - 9.5 | 17.3 - 23.5 | |
運(yùn)行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
輸出軸載荷 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 徑向力 / 30,000 h 徑向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 | 4200 - 5000 |
20,000 h 軸向力 / 30,000 h 軸向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 | 6000 - 7000 |
20,000 h 傾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 6 | 14 | 31 | 101 | 474 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | J | kgcm2 | 0.014 - 0.027 | 0.065 - 0.128 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.502 - 11.999 |
輸出扭矩 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級(jí) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | T2N | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 400 - 450 | 1 |
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 450 - 800 | 2 | |||
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | - | 3 | |||
最大輸出扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 640 - 720 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 720 - 1280 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | - | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 36 | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 800 - 900 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 900 - 1600 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | - | 3 |
輸入轉(zhuǎn)速 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 時(shí)的平均熱輸入轉(zhuǎn)速 | n1N | min-1 | 5000 | 4500 | 2500 - 4000 | 2500 - 3500 | 900 - 3000 |
最高機(jī)械輸入轉(zhuǎn)速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
微信掃一掃